GOOD ART HLYWD Heavyweight Long Sleeve Crew Neck T-Shirt - Optic White
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 21.7 | 21.9 | 22.5 | 25.9 |
| Length | 28.4 | 28.9 | 29.0 | 32.2 |
| Chest (P2P) | 22.2 | 23.0 | 24.4 | 30.3 |
| Opening | 22.5 | 23.4 | 24.6 | 30.3 |
| Sleeve Length | 25.8 | 26.0 | 27.0 | 27.7 |
| Sleeve Opening | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 55.1 | 55.6 | 57.2 | 65.8 |
| Length | 72.1 | 73.4 | 73.7 | 81.8 |
| Chest (P2P) | 56.4 | 58.4 | 62.0 | 77.0 |
| Opening | 57.2 | 59.4 | 62.5 | 77.0 |
| Sleeve Length | 65.5 | 66.0 | 68.6 | 70.4 |
| Sleeve Opening | 9.4 | 10.2 | 11.4 | 14.0 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns








GOOD ART HLYWD Heavyweight Long Sleeve Crew Neck T-Shirt - Optic White
GOOD ART HLYWD Heavyweight Long Sleeve Crew Neck T-Shirt - Optic White
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 21.7 | 21.9 | 22.5 | 25.9 |
| Length | 28.4 | 28.9 | 29.0 | 32.2 |
| Chest (P2P) | 22.2 | 23.0 | 24.4 | 30.3 |
| Opening | 22.5 | 23.4 | 24.6 | 30.3 |
| Sleeve Length | 25.8 | 26.0 | 27.0 | 27.7 |
| Sleeve Opening | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 55.1 | 55.6 | 57.2 | 65.8 |
| Length | 72.1 | 73.4 | 73.7 | 81.8 |
| Chest (P2P) | 56.4 | 58.4 | 62.0 | 77.0 |
| Opening | 57.2 | 59.4 | 62.5 | 77.0 |
| Sleeve Length | 65.5 | 66.0 | 68.6 | 70.4 |
| Sleeve Opening | 9.4 | 10.2 | 11.4 | 14.0 |
Original: $237.99
-65%$237.99
$83.30Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 21.7 | 21.9 | 22.5 | 25.9 |
| Length | 28.4 | 28.9 | 29.0 | 32.2 |
| Chest (P2P) | 22.2 | 23.0 | 24.4 | 30.3 |
| Opening | 22.5 | 23.4 | 24.6 | 30.3 |
| Sleeve Length | 25.8 | 26.0 | 27.0 | 27.7 |
| Sleeve Opening | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 55.1 | 55.6 | 57.2 | 65.8 |
| Length | 72.1 | 73.4 | 73.7 | 81.8 |
| Chest (P2P) | 56.4 | 58.4 | 62.0 | 77.0 |
| Opening | 57.2 | 59.4 | 62.5 | 77.0 |
| Sleeve Length | 65.5 | 66.0 | 68.6 | 70.4 |
| Sleeve Opening | 9.4 | 10.2 | 11.4 | 14.0 |
























