12oz Hickory Stripe Western Shirt - Indigo
Released in 2009, the 7th Iron Heart shirt designed by Haraki san and now the longest in continuous production. Our classic western shirt in 12oz sulphur dyed hickory stripe cotton twill, construction includes double and triple chainstitch and - being sulphur dyed - the fabric will fade.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 21.1 |
| Length | 28.5 | 28.6 | 29.5 | 29.9 | 30.5 | 31.3 | 31.9 | 32.7 |
| Chest (P2P) | 20.9 | 21.1 | 22.0 | 22.9 | 23.5 | 24.3 | 24.9 | 25.9 |
| Waist | 19.0 | 19.6 | 20.3 | 21.1 | 21.9 | 22.6 | 23.4 | 24.3 |
| Opening | 19.5 | 20.2 | 21.1 | 22.4 | 22.8 | 23.5 | 24.3 | 25.0 |
| Sleeve | 24.5 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 26.8 | 27.6 | 28.0 | 28.8 |
| Sleeve Opening | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 40.9 | 42.7 | 44.1 | 46.0 | 47.5 | 49.4 | 51.2 | 53.5 |
| Length | 72.4 | 72.6 | 74.9 | 75.8 | 77.5 | 79.4 | 80.9 | 82.9 |
| Chest (P2P) | 53.1 | 53.6 | 55.9 | 58.0 | 59.8 | 61.6 | 63.1 | 65.7 |
| Waist | 48.3 | 49.8 | 51.4 | 53.7 | 55.8 | 57.3 | 59.6 | 61.7 |
| Opening | 49.5 | 51.3 | 53.7 | 57.0 | 57.8 | 59.7 | 61.7 | 63.5 |
| Sleeve | 62.2 | 63.5 | 64.5 | 65.8 | 68.1 | 70.1 | 71.1 | 73.2 |
| Sleeve Opening | 10.2 | 10.4 | 11.6 | 11.8 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.7 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
















12oz Hickory Stripe Western Shirt - Indigo
12oz Hickory Stripe Western Shirt - Indigo
Released in 2009, the 7th Iron Heart shirt designed by Haraki san and now the longest in continuous production. Our classic western shirt in 12oz sulphur dyed hickory stripe cotton twill, construction includes double and triple chainstitch and - being sulphur dyed - the fabric will fade.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 21.1 |
| Length | 28.5 | 28.6 | 29.5 | 29.9 | 30.5 | 31.3 | 31.9 | 32.7 |
| Chest (P2P) | 20.9 | 21.1 | 22.0 | 22.9 | 23.5 | 24.3 | 24.9 | 25.9 |
| Waist | 19.0 | 19.6 | 20.3 | 21.1 | 21.9 | 22.6 | 23.4 | 24.3 |
| Opening | 19.5 | 20.2 | 21.1 | 22.4 | 22.8 | 23.5 | 24.3 | 25.0 |
| Sleeve | 24.5 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 26.8 | 27.6 | 28.0 | 28.8 |
| Sleeve Opening | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 40.9 | 42.7 | 44.1 | 46.0 | 47.5 | 49.4 | 51.2 | 53.5 |
| Length | 72.4 | 72.6 | 74.9 | 75.8 | 77.5 | 79.4 | 80.9 | 82.9 |
| Chest (P2P) | 53.1 | 53.6 | 55.9 | 58.0 | 59.8 | 61.6 | 63.1 | 65.7 |
| Waist | 48.3 | 49.8 | 51.4 | 53.7 | 55.8 | 57.3 | 59.6 | 61.7 |
| Opening | 49.5 | 51.3 | 53.7 | 57.0 | 57.8 | 59.7 | 61.7 | 63.5 |
| Sleeve | 62.2 | 63.5 | 64.5 | 65.8 | 68.1 | 70.1 | 71.1 | 73.2 |
| Sleeve Opening | 10.2 | 10.4 | 11.6 | 11.8 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.7 |
Original: $401.18
-65%$401.18
$140.41Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Released in 2009, the 7th Iron Heart shirt designed by Haraki san and now the longest in continuous production. Our classic western shirt in 12oz sulphur dyed hickory stripe cotton twill, construction includes double and triple chainstitch and - being sulphur dyed - the fabric will fade.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 21.1 |
| Length | 28.5 | 28.6 | 29.5 | 29.9 | 30.5 | 31.3 | 31.9 | 32.7 |
| Chest (P2P) | 20.9 | 21.1 | 22.0 | 22.9 | 23.5 | 24.3 | 24.9 | 25.9 |
| Waist | 19.0 | 19.6 | 20.3 | 21.1 | 21.9 | 22.6 | 23.4 | 24.3 |
| Opening | 19.5 | 20.2 | 21.1 | 22.4 | 22.8 | 23.5 | 24.3 | 25.0 |
| Sleeve | 24.5 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 26.8 | 27.6 | 28.0 | 28.8 |
| Sleeve Opening | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 40.9 | 42.7 | 44.1 | 46.0 | 47.5 | 49.4 | 51.2 | 53.5 |
| Length | 72.4 | 72.6 | 74.9 | 75.8 | 77.5 | 79.4 | 80.9 | 82.9 |
| Chest (P2P) | 53.1 | 53.6 | 55.9 | 58.0 | 59.8 | 61.6 | 63.1 | 65.7 |
| Waist | 48.3 | 49.8 | 51.4 | 53.7 | 55.8 | 57.3 | 59.6 | 61.7 |
| Opening | 49.5 | 51.3 | 53.7 | 57.0 | 57.8 | 59.7 | 61.7 | 63.5 |
| Sleeve | 62.2 | 63.5 | 64.5 | 65.8 | 68.1 | 70.1 | 71.1 | 73.2 |
| Sleeve Opening | 10.2 | 10.4 | 11.6 | 11.8 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.7 |
























