16oz Non-Selvedge Denim CPO Shirt - Superblack (Fades To Grey)
Our pocketed CPO-style shirt, made from a tough 16oz, non-selvedge superblack fades-to-grey denim. As is the case with our SBG denim, you can be sure to see some extensive marbling and fading from pretty much day one as this lively fabric begins to age.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.6 | 17.4 | 18.0 | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 21.2 | 21.9 |
| Length | 28.7 | 29.2 | 29.4 | 30.0 | 30.6 | 31.1 | 31.9 | 32.6 |
| Chest (P2P) | 19.4 | 20.1 | 21.5 | 22.1 | 23.2 | 23.5 | 24.4 | 25.4 |
| Waist | 19.0 | 19.7 | 20.6 | 21.4 | 22.3 | 22.8 | 23.6 | 24.6 |
| Opening | 19.2 | 19.7 | 20.7 | 21.4 | 22.4 | 23.3 | 24.0 | 25.0 |
| Sleeve | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 26.6 | 26.8 | 27.4 | 28.4 | 29.1 |
| Sleeve Opening | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 42.0 | 44.2 | 45.9 | 47.8 | 49.4 | 51.4 | 53.9 | 55.6 |
| Length | 72.9 | 74.0 | 74.7 | 76.2 | 77.7 | 79.0 | 81.0 | 82.7 |
| Chest (P2P) | 49.2 | 51.1 | 54.6 | 56.1 | 58.8 | 59.7 | 61.9 | 64.4 |
| Waist | 48.3 | 50.0 | 52.3 | 54.4 | 56.6 | 57.9 | 59.9 | 62.4 |
| Opening | 48.6 | 50.0 | 52.5 | 54.2 | 56.9 | 59.2 | 61.0 | 63.5 |
| Sleeve | 65.0 | 65.3 | 65.5 | 67.6 | 68.0 | 69.5 | 72.0 | 73.8 |
| Sleeve Opening | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 13.1 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


















16oz Non-Selvedge Denim CPO Shirt - Superblack (Fades To Grey)
16oz Non-Selvedge Denim CPO Shirt - Superblack (Fades To Grey)
Our pocketed CPO-style shirt, made from a tough 16oz, non-selvedge superblack fades-to-grey denim. As is the case with our SBG denim, you can be sure to see some extensive marbling and fading from pretty much day one as this lively fabric begins to age.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.6 | 17.4 | 18.0 | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 21.2 | 21.9 |
| Length | 28.7 | 29.2 | 29.4 | 30.0 | 30.6 | 31.1 | 31.9 | 32.6 |
| Chest (P2P) | 19.4 | 20.1 | 21.5 | 22.1 | 23.2 | 23.5 | 24.4 | 25.4 |
| Waist | 19.0 | 19.7 | 20.6 | 21.4 | 22.3 | 22.8 | 23.6 | 24.6 |
| Opening | 19.2 | 19.7 | 20.7 | 21.4 | 22.4 | 23.3 | 24.0 | 25.0 |
| Sleeve | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 26.6 | 26.8 | 27.4 | 28.4 | 29.1 |
| Sleeve Opening | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 42.0 | 44.2 | 45.9 | 47.8 | 49.4 | 51.4 | 53.9 | 55.6 |
| Length | 72.9 | 74.0 | 74.7 | 76.2 | 77.7 | 79.0 | 81.0 | 82.7 |
| Chest (P2P) | 49.2 | 51.1 | 54.6 | 56.1 | 58.8 | 59.7 | 61.9 | 64.4 |
| Waist | 48.3 | 50.0 | 52.3 | 54.4 | 56.6 | 57.9 | 59.9 | 62.4 |
| Opening | 48.6 | 50.0 | 52.5 | 54.2 | 56.9 | 59.2 | 61.0 | 63.5 |
| Sleeve | 65.0 | 65.3 | 65.5 | 67.6 | 68.0 | 69.5 | 72.0 | 73.8 |
| Sleeve Opening | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 13.1 |
Original: $563.01
-65%$563.01
$197.05Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Our pocketed CPO-style shirt, made from a tough 16oz, non-selvedge superblack fades-to-grey denim. As is the case with our SBG denim, you can be sure to see some extensive marbling and fading from pretty much day one as this lively fabric begins to age.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.6 | 17.4 | 18.0 | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 21.2 | 21.9 |
| Length | 28.7 | 29.2 | 29.4 | 30.0 | 30.6 | 31.1 | 31.9 | 32.6 |
| Chest (P2P) | 19.4 | 20.1 | 21.5 | 22.1 | 23.2 | 23.5 | 24.4 | 25.4 |
| Waist | 19.0 | 19.7 | 20.6 | 21.4 | 22.3 | 22.8 | 23.6 | 24.6 |
| Opening | 19.2 | 19.7 | 20.7 | 21.4 | 22.4 | 23.3 | 24.0 | 25.0 |
| Sleeve | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 26.6 | 26.8 | 27.4 | 28.4 | 29.1 |
| Sleeve Opening | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 42.0 | 44.2 | 45.9 | 47.8 | 49.4 | 51.4 | 53.9 | 55.6 |
| Length | 72.9 | 74.0 | 74.7 | 76.2 | 77.7 | 79.0 | 81.0 | 82.7 |
| Chest (P2P) | 49.2 | 51.1 | 54.6 | 56.1 | 58.8 | 59.7 | 61.9 | 64.4 |
| Waist | 48.3 | 50.0 | 52.3 | 54.4 | 56.6 | 57.9 | 59.9 | 62.4 |
| Opening | 48.6 | 50.0 | 52.5 | 54.2 | 56.9 | 59.2 | 61.0 | 63.5 |
| Sleeve | 65.0 | 65.3 | 65.5 | 67.6 | 68.0 | 69.5 | 72.0 | 73.8 |
| Sleeve Opening | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 13.1 |






















